| 型號(hào) | A801 | A802 | A803 | A804 | A806 | A808 | A810 | |
| 額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | |
| 輸入 | 電壓范圍 | 220VAC±25%/380VAC±20% | ||||||
| 頻率范圍 | 50(60)HZ±5% | |||||||
| 相數(shù) | 單相+GND | |||||||
| 輸出 | 波形 | 純凈正弦波 | ||||||
| 電壓 | 220VAC | |||||||
| 頻率 | 50(60)HZ | |||||||
| 電壓穩(wěn)定度 | ±1% | |||||||
| 頻率穩(wěn)定度 | ±0.5%(電池供電) | |||||||
| 波形失真度 | <3%線性負(fù)載;<5%非線性負(fù)載 | |||||||
| 電池 | 電池類型 | 鉛酸免維護(hù)蓄電池 | ||||||
| 直流電壓 | 48V DC | 192V DC | ||||||
| 電池節(jié)數(shù) | 4節(jié) | 16節(jié) | ||||||
| 系統(tǒng) | 控制方式 | PWM脈寬調(diào)制 | ||||||
| 過(guò)載能力 | 過(guò)載125%10min,過(guò)載150%1s | |||||||
| 功率因數(shù) | 0.7滯后 | |||||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間表 | 0ms | |||||||
| 整機(jī)效率 | >85% | |||||||
| 人機(jī)界面 | LCD顯示 | 輸入輸出電壓,頻率,電池電壓,負(fù)載功率,機(jī)內(nèi)溫度,工作狀態(tài) | ||||||
| LED指示 | 市電,逆變,旁路,電池,過(guò)載,異常 | |||||||
| Rs232通訊軟件功能 |
1.電源狀態(tài)分析 2.定時(shí)開(kāi)關(guān)UPS系統(tǒng) 3.監(jiān)看UPS工作 4.信息報(bào)警及發(fā)送手機(jī)信息 5.自動(dòng)存檔歷史記錄 |
|||||||
| 保護(hù) | 突波保護(hù) | 符合IEEE527標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 雜訊保護(hù) | 符合FCC.A標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 噪音 | <55dB(距機(jī)器1M處) | |||||||
| 環(huán)境 | 運(yùn)行溫度 | 0-40% | ||||||
| 濕度 | 20%-90%,無(wú)凝結(jié) | |||||||
| 海拔高度 | <1500m | |||||||
| 機(jī)器尺寸 | 凈重(無(wú)電池) | 35kg | 57kg | 68kg | 62kg | 66kg | 100kg | 110kg |
| 尺寸(mm) | 210×490×500 | 210×580×540 | 230×540×570 | 305×585×870 | ||||
|
注:產(chǎn)品規(guī)格如有變更,恕不另行通知。 |
||||||||