| 名稱 | 效率(VA) | PR-2000 | |||
| 輸入 | 相數(shù) | 單相 | |||
| 電壓 | AC130-270V | ||||
| 頻率 | 50Hz/60Hz | ||||
| 輸出 | 電壓 | AC220V±8% | |||
| 電容 | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | |
| 頻率 | 50Hz/60Hz | ||||
| 功率因數(shù) | 0.5 | ||||
|
保護(hù) 效率 |
浪涌保護(hù) | 有 | |||
| 過壓 | 有 | ||||
| 欠壓 | 有 | ||||
| 過溫 | 有 | ||||
|
聲音 |
噪聲水平 | <50dB | |||
| 環(huán)境 | 溫度 | -5~40℃ | |||
| 濕度 | 20%~90% | ||||
| 機(jī)械 | 凈重(KG) | 1.6 | 1.85 | 2.1 | 2.25 |
| 外箱尺寸(mm) | 528×32×355 | ||||